您的位置: 分类介绍>>机械缠绕系列>> 贮罐系列产品
 



容器基础

 ◆容器基础(1)
DN h-M   DN h-M
1000 4-M14   2400 8-M16
1200 4-M14   2600 12-M16
1400 4-M14   2800 12-M16
1600 8-M14   3000 12-M16
1800 8-M14   3500 12-M16
2000 8-M14   3800 12-M16
2200 8-M14   4000 12-M16
 注:
  D1及H1、H2、H3、H4由用户根据当地地耐力和安装标高设计

1-地锚安装环   2-细砂填实
3-沥青砂浆    4-二资灌浆予留孔

 ◆大型容器基础(2)
DN φA H DN φA H
4600 3400 55 8500 6900 102
5000 3800 60 9000 7400 108
5500 4300 66 9500 7900 114
6000 4800 72 10000 8400 120
6500 5300 78 10500 8900 126
7000 5800 84 11000 9400 132
7500 6300 90 11500 9900 138
8000 6400 96 12000 10400 144

 ◆平面图

 

 注:
 1-细砂填平
 2-沥青沙浆
 3-增强沥青层
  D1及h1、h2由用户根据当地地耐力和安装标高设计