您的位置: 分类介绍>>冷却塔系列产品>>钢筋混凝土框架方形逆流式冷却塔
 

 

 



GFNS2-4000型双台钢筋混凝土框架逆流式玻璃钢冷却塔  

 ◆GFNS2-4000型单台冷却塔主要技术数据
序号 项目 数值 附注 序号 项目 数值 附注
1 冷却水量 4000 m3/h 13 静  压 104 Pa
2 进塔水温 42 14 风机型号 LF92S 单极轴
3 出塔水温 32 15 叶轮直径 φ9140 mm
4 湿球温度 28 16 叶轮转速 149/112/75 r/min
5 干球温度 31.5 17 叶片安装角 16
6 大气压力 100400 Pa 18 电机型号 YBDT355M
YSDL355L
-6/8/12
三速变
极电机
7 冷却幅高 4
8 温  差 10 19 功  率 160/80/30 kw
9 风机重量 4850 kg 20 电机转速 960/730/480 r/min
10 电机重量 1800 kg 21 标准点噪声 高速 75 dB(A)
11 风  量 31.5×105 m3/h 低速 72 dB(A)
12 全  压 160 Pa 22 叶片数 8  

 ◆基础载荷表
序号 1 2 3 4 5 6
垂直载荷(kN) 840 1149 1788 1990 1733 2370
弯矩(kN·m) 184 254 145 184 133 169
水平载荷(kN) 70 91 50 60 44 52
注:地震烈度按7度,风压按0.7KN/m2计算载荷